Stacja pogodowa:prezentacja temperatury wewnętrznej / zewnętrznej | prezentacja wilgotności wewnętrznej / zewnętrznej | prezentacja w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza | wskaźnik pogody
| Funkcja rotacji obrazu: | Nie |
| Informacje dodatkowe: | Format obrazu:4:3 | 16:9 Kontrast:400:1 Materiał ramki:akryl |
| Interface: | USB 2.0 |
| Kod Producenta: | 3909800 |
| Kolor: | Czarna |
| Możliwość edycji zdjęć razem z muzyką: | Nie |
| Obsługiwane formaty: | JPEG |
| Pilot zdalnego sterowania: | Tak |
| Przekątna ekranu (cale): | 7 cale |
| Przekątna ekranu (cm): | 17,78 cm |
| Rodzaj ekranu: | LED |
| Rozdzielczość: | 800 x 600 |
| Waga: | 940 g |
| Wbudowana pamięć wewnętrzna: | Nie |
| Wbudowany czytnik kart: | MMC, MS, SD, SDHC |
| Wbudowany czytnik kart: | MMCMSSDSDHC |
| Strona |
| Zasilanie: | zasilacz sieciowy 5.0V/2.0A |
| Zestaw zawiera: | pilot (razem z baterią) | zasilacz sieciowy 5.0V/2.0A | czujnik zewnętrzny |